Kanadské bodování sezóna 2001 - 2002
| Jméno | Odehrané zápasy | Góly | Asistence | Body | Trestné minuty |
| Černý David | 15 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Dický Michal | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Dostál Libor | 15 | 6 | 7 | 13 | 2 |
| Gorecký Petr | 16 | 11 | 8 | 19 | 10 |
| Husák Pavel | 17 | 60 | 23 | 83 | 6 |
| Knopp Koloman | 17 | 5 | 15 | 20 | 12 |
| Soukup Ondřej | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Svoboda Vladimír | 13 | 12 | 15 | 27 | 28 |
| Šacl František | 19 | 13 | 14 | 27 | 14 |
| Švajda Marek | 18 | 7 | 16 | 23 | 6 |
| Švajda Zdeněk | 13 | 5 | 11 | 16 | 16 |
Brankáři sezóna 2001 - 2002
| Jméno | Odehrané zápasy | Inkasované góly | Body | Průměr na zápas | Trestné minuty |
| Švajda Marek | 1 | 10 | 0 + 0 | 10 | 0 |
| Švajda Zdeněk | 4 | 35 | 0 + 0 | 8,75 | 0 |
| Vacek Jan | 14 | 91 | 0 + 1 | 6,5 | 12 |
Odehrané zápasy Hotofsson HK sezóna 2001 - 2002
| Počet kol | Výhra | Remíza | Prohra | Celkové skóre | Konečné umístění |
| 22 | 10 | 0 | 12 | 140 : 136 | 7. příčka |
Kanadské bodování Play Off sezóna 2001 - 2002
| Jméno | Odehrané zápasy | Góly | Asistence | Body | Trestné minuty |
| Černý David | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dostál Libor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gorecký Petr | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Husák Pavel | 3 | 5 | 3 | 8 | 6 |
| Knopp Koloman | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Svoboda Vladimír | 2 | 1 | 2 | 3 | 22 |
| Šacl František | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| Švajda Marek | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Švajda Zdeněk | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Brankáři Play Off sezóna 2001 - 2002
| Jméno | Odehrané zápasy | Inkasované góly | Body | Průměr na zápas | Trestné minuty |
| Vacek Jan | 3 | 21 | 0 + 1 | 7 | 0 |
Odehrané zápasy Hotofsson HK Play Off sezóna 2001 - 2002
| Počet kol | Výhra | Remíza | Prohra | Celkové skóre | Stav na zápasy |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 16 : 21 | 7:8PP,3:6,6:7PP |